のんの5千円からの夢作戦♪
少しずつ♪少しずつ♪
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 合 計 | ||||||
| 29 | 1 枚 | 30 | 1 枚 | 1 | 2 枚 | 2 | #REF! | 3 | #REF! | ||
| 229 | 118 | pips | -174 | pips | 0 | pips | 0 | pips | |||
| ¥2,308 | ¥1,180 | ¥-3,480 | #REF! | #REF! | 週計 | #REF! | |||||
| ¥9,809 | ¥10,989 | #REF! | #REF! | #REF! | 口座残高 | #REF! | |||||
| 6 | #REF! | 7 | #REF! | 8 | #REF! | 9 | 2 枚 | 10 | 2 枚 | ||
| 0 | pips | 0 | pips | 0 | pips | -91 | pips | -14 | pips | ||
| #REF! | #REF! | #REF! | ¥-1,820 | ¥-280 | 週計 | #REF! | |||||
| #REF! | #REF! | #REF! | ¥5,689 | ¥5,409 | 口座残高 | #REF! | |||||
| 13 | 1 枚 | 14 | #REF! | 15 | #REF! | 16 | #REF! | 17 | #REF! | ||
| 0 | pips | 0 | pips | 0 | pips | 0 | pips | 0 | pips | ||
| ¥0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 週計 | #REF! | |||||
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 口座残高 | #REF! | |||||
| 20 | #REF! | 21 | #REF! | 22 | #REF! | 23 | #REF! | 24 | #REF! | ||
| 0 | pips | 0 | pips | 0 | pips | 0 | pips | 0 | pips | ||
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 週計 | #REF! | |||||
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 口座残高 | #REF! | |||||
| 27 | #REF! | 28 | #REF! | 29 | 30 | 31 | #REF! | ||||
| 0 | pips | 0 | pips | ||||||||
| #REF! | #REF! | ¥0 | ¥0 | #REF! | 週計 | #REF! | |||||
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 口座残高 | #REF! | |||||
| ペアによって円換算される時にPIPと収支に差がでる為 | |||||||||||
| PIP=収支ではありません。 | |||||||||||
| また収支計上をエントリー日にしている為 | |||||||||||
| 記入が前後することもあります。 | |||||||||||
PR
この記事へのトラックバック
トラックバックURL:
今月のテーマ
☆トータルテーマ☆
・10p少しずつの保険がある事を意識する
☆夢作戦テーマ☆
・勝ち逃げごめん♪
☆従来スタイルのテーマ☆
・自分の判断に自信を持つ
・週末解析を重視する
画像を食べちゃうひつじパーツ
最新コメント
カレンダー
| 09 | 2025/10 | 11 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
リンク
フリーエリア
最新トラックバック
プロフィール
HN:
のん
性別:
非公開
趣味:
ゴルフ トレード

