のんの5千円からの夢作戦♪
少しずつ♪少しずつ♪
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 新規約定日時 | 決済約定日時 | 通貨ペア | 執行条件 | 売買 | Lot数 | 新規約定値 | 決済約定値 | ||
| 2011/8/12 18:13 | 2011/8/15 17:59 | GBP/USD | 成行 | 買 | 1 | 1.62800 | 1.63177 | -37.7 | |
| 2011/8/12 21:52 | 2011/8/15 18:00 | GBP/AUD | 成行 | 買 | 1 | 1.57507 | 1.56609 | 89.8 | |
| 2011/8/15 18:12 | 2011/8/15 18:37 | CHF/JPY | 逆指 | 売 | 1 | 96.778 | 96.600 | -17.8 | |
| 2011/8/15 18:00 | 2011/8/15 19:07 | GBP/USD | 逆指 | 売 | 1 | 1.63179 | 1.62996 | -18.3 | |
| 2011/8/15 18:39 | 2011/8/16 0:00 | CHF/JPY | 時間指定成行 | 売 | 1 | 96.644 | 98.127 | 148.3 | |
| 2011/8/15 19:29 | 2011/8/16 0:00 | GBP/USD | 時間指定成行 | 売 | 1 | 1.62935 | 1.64013 | 107.8 | 272.1 |
先週からの持ち越し分、
たまたま携帯から15:30頃見たものの
トレンド出るなら・・な頃合いだったので保留。
その後、18:00頃転換が見えたので決済。
今日のポンドル・スイス円
18:00台エントリーの分は損切り。
その後、下値確認を見て再エントリー。
0:00で決済後、現在2:00
スイス円は10p分ほど上げ、70pほど押す。
ポンド円は、25pほど押す。
さらに押し余白あり。
PR
この記事へのトラックバック
トラックバックURL:

